L.1 Bilancio preventivo e consuntivo ( art.29, c.1 c.1 bis D.Lgs. 33/2013 )
Bilancio Consuntivo 2013 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2014 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2014 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2015 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2015 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2016 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2016 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2017 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2017 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2018 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2018 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2019 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2019 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2020 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2020 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2021 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2021 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2022 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2022 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2023 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2023 | Scarica |
Bilancio Preventivo 2024 | Scarica |
Bilancio Consuntivo 2024 | Scarica |
Tabella aggiornata al 30.06.2023
L.2 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ( art.29, c.2 D.Lgs. 33/2013 )
Non applicabile
Ultimo aggiornamento: 11-01-2024