Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 2018
| TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 2018 | ||||||
| CONSULENTE | SETTORE | ESTREMI CONFERIMENTO INCARICO | IMPORTO ANNUO NETTO | CONTRATTO/LETTERA INCARICO | C.V. | DICHIARAZIONI |
| Dott. T. Prendin | Consulente Fiscale | Verbale n. 03 del 05.02.2018 | € 3.200,00 | Scarica | Scarica | Scarica |
| Rag. A.Caravita | Consulente del Lavoro | Verbale n. 01 del 15.01.2018 | € 1.215,55 | Scarica | Scarica | Scarica |
| Ing. P. Fiorini | Responsabile SPP | Verbale n. 01 del 15.01.2018 | € 200,00 | Scarica | Scarica | |
| Ing. R. Russo | Data Protection Officer | Verbale n. 08 del 07.05.2018 | € 1.500,00 |
Ultimo aggiornamento: 16-12-2018