CONSULENTE | CIG | DESCRIZIONE | AFFIDAMENTO | IMPORTO AL NETTO DELL’IVA | C.V. | DURATA | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI INTERESSE | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART 15 DEL D. LGS. N° 33/2013 |
AVV. ESPOSITO LUCA | ZC039EF4AD | CONSULENZA LEGALE | AFF. DIRETTO DELIBERA CONSIGLIO | € 4.918,03 | SCARICA | ANNUALE | SCARICA | SCARICA |
ROBERTO FINCO | Z2E398E08A | DPO | AFF. DIRETTO DELIBERA CONSIGLIO | € 1.147,54 | SCARICA | ANNUALE | SCARICA | SCARICA |
DOTT. PRENDIN TIZIANO | Z733BACE7B | CONSULENZA FISCALE | AFF. DIRETTO DELIBERA CONSIGLIO | € 2.803,28 | SCARICA | ANNUALE | SCARICA | SCARICA |
ING. MARCO BARBIERI | ZC339ECF3F | CONSULENZA INFORMATICA | AFF. DIRETTO DELIBERA CONSIGLIO | € 1.393,44 | SCARICA | ANNUALE | SCARICA | SCARICA |
ING. PIERO FIORINI | RSPP | AFF. DIRETTO DELIBERA CONSIGLIO | € 200,00 | SCARICA | ANNUALE | SCARICA | SCARICA |
Ultimo aggiornamento: 01-07-2023