K.1 Atti di concessione
Patrocini onerosi
L’Ordine non prevede il rilascio di patrocini onerosi
Quote associative
Contributo ex lege CNI | |
Circ. CNI n. 499/XVIII Sess. del 02/03/2015 – anno 2015 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 708/XVIII Sess. del 07/04/2016 – anno 2016 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 24/XIXSess./FC del 07/03/2017 – anno 2017 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 213/XIX Sess. del 20/03/2018 – anno 2018 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 357/XIX Sess. del 06/03/2019 – anno 2019 | € 25,00 per iscritto |
Circ.CNI n. 516/FC/XIX Sess./ del 23/03/2020 – anno 2020 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 713/FC/XIX Sess. del 18/03/2021 – anno 2021 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 847/XIX Sess. del 23/02/2022 – anno 2022 | € 25,00 per iscritto |
Circ. CNI n. 12/XX Sess. del 07/03/2023 – anno 2023 | € 25,00 per iscritto |
Circolare CNI n.147/XX Sess del 15/03/2024 – anno 2024 | € 25,00 per iscritto |
Contributo Federazione Regionale Emilia Romagna | |
Anno 2015 | € 3.000,00 |
Anno 2016 | € 3.000,00 |
Anno 2017 | € 3.000,00 |
Anno 2018 | € 3.000,00 |
Anno 2019 | € 3.000,00 |
Anno 2020 | € 3.000,00 |
Anno 2021 | € 0 |
Anno 2022 | € 0 |
Anno 2023 | € 3.000,00 + € 800,00 |
Anno 2024 | € 3.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 20-03-2024